銭函天狗山:札幌近郊の山
以下のボタンから北海道百名山をご紹介しています。ご笑納ください(^-^)
(1)道北の山
番号 | 山名 | 標高(m) | 登山日 |
1 | ウエンシリ山 | 1142.3 | 0000.00.00 |
2 | 三頭山 | 1009.0 | |
3 | 天塩岳 | 1557.5 | |
4 | 函岳 | 1129.3 | |
5 | ピッシリ山 | 1031.5 | |
6 | ピヤシリ山 | 986.5 | |
7 | 利尻岳 | 1721.0 | |
8 | 礼文岳 | 490.0 |
(1)道東の山
番号 | 山名 | 標高(m) | 登山日 |
9 | 阿寒富士 | 1475.8 | 0000.00.00 |
10 | 硫黄山 | 1562.2 | |
11 | 海別岳 | 1419.4 | |
12 | 雄阿寒岳 | 1370.5 | |
13 | 斜里岳 | 1547.0 | |
14 | 知床岳 | 1254.2 | |
15 | 西別岳 | 799.8 | |
16 | 摩周岳 | 857.0 | |
17 | 武佐岳 | 1005.7 | |
18 | 雌阿寒岳 | 1499.0 | |
19 | 藻琴山 | 1000.0 | |
20 | 羅臼岳 | 1660.2 |
(2)大雪の山
番号 | 山名 | 標高(m) | 登山日 |
21 | 愛別岳 | 2112.7 | 0000.00.00 |
22 | 赤岳 | 2078.5 | |
23 | 旭岳 | 2290.9 | |
24 | 石狩岳 | 1967.0 | |
25 | ウペペサンケ山 | 1848.0 | |
26 | 音更山 | 1932.0 | |
27 | 北見富士 | 1291.0 | |
28 | 黒岳 | 1984.0 | |
29 | 小泉岳 | 2158.0 | |
30 | 忠別岳 | 1962.8 | |
31 | トムラウシ山 | 2141.2 | |
32 | 西クマネシリ岳 | 1635.0 | |
33 | ニセイカウシュッペ山 | 1883.0 | |
34 | ニペソツ山 | 2012.7 | |
35 | 白雲山 | 1187.0 | |
36 | 白雲岳 | 2230.0 | |
37 | 東ヌプカウシヌプリ | 1252.5 | |
38 | 平山 | 1771.0 | |
39 | 北鎮岳 | 2244.0 | |
40 | 武華山 | 1759.0 | |
41 | 武利山 | 1876.2 | |
42 | ユニ石狩岳 | 1756.0 | |
43 | チトカニウシ山 | 1444.8 |
■(2)十勝の山
番号 | 山名 | 標高(m) | 登山日 |
44 | オプタテシケ山 | 2012.7 | 0000.00.00 |
45 | 上ホロカメットク山 | 1920.0 | |
46 | 十勝岳 | 2077.0 | |
47 | 美瑛岳 | 2052.3 | |
48 | 富良野岳 | 1912.1 |
(3)日高の山
番号 | 山名 | 標高(m) | 登山日 |
49 | アポイ岳 | 810.6 | 0000.00.00 |
50 | 1967峰 | 1967.0 | |
51 | 1839峰 | 1842.0 | |
52 | イドンナップ岳 | 1752.0 | |
53 | カムイエクウチカウシ山 | 1979.5 | |
54 | 神威岳 | 1600.5 | |
55 | 北戸蔦別岳 | 1912.0 | |
56 | コイカクシュサツナイ岳 | 1721.0 | |
57 | 札内岳 | 1895.5 | |
58 | チロロ岳 | 1879.9 | |
59 | 佐幌岳 | 1059.5 | |
60 | 剣山 | 1205.1 | |
61 | 十勝幌尻岳 | 1846.0 | |
62 | 戸蔦別岳 | 1959.0 | |
63 | 野塚岳 | 1353.2 | |
64 | ピセナイ山 | 1027.6 | |
65 | ピパイロ岳 | 1916.5 | |
66 | ピリカヌプリ岳 | 1631.2 | |
67 | 伏美岳 | 1792.0 | |
68 | ペテガリ岳 | 1736.2 | |
69 | 幌尻岳 | 2052.8 | |
70 | 芽室岳 | 1753.7 | |
71 | 楽古岳 | 1471.9 |
(3)夕張の山
番号 | 山名 | 標高(m) | 登山日 |
72 | 芦別岳 | 1726.5 | 0000.00.00 |
73 | 崕山 | 1072.0 | |
74 | 富良野西岳 | 1331.1 | |
75 | 夕張岳 | 1667.8 |
(3)樺戸の山
番号 | 山名 | 標高(m) | 登山日 |
76 | 神居尻山 | 946.7 | 0000.00.00 |
77 | 群別岳 | 1376.3 | |
78 | 黄金山 | 740.0 | |
79 | 暑寒別岳 | 1491.4 | |
80 | 浜益岳 | 1257.7 | |
81 | ピンネシリ山 | 1100.3 |
(4)道央の山
番号 | 山名 |
標高(m) |
登山日 |
82 | 漁岳 | 1318.8 | 0000.00.00 |
83 | ウオヲヌプリ | 1116.0 | |
84 | 有珠山 | 732.0 | |
85 | 恵庭岳 | 1319.7 | |
86 | オロフレ山 | 1230.8 | |
87 | 神威岳 | 983.0 | |
88 | 昆布岳 | 1045.1 | |
89 | 札幌岳 | 1293.0 | |
90 | 積丹岳 | 1255.3 | |
91 | 定山渓天狗岳 | 1144.6 | |
92 | 尻別岳 | 1107.4 | |
93 | 空沼岳 | 1251.0 | |
94 | 樽前山 | 1041.0 | |
95 | チセヌプリ | 1134.2 | |
96 | 手稲山 | 1023.7 | |
97 | 徳瞬瞥山 | 1309.0 | |
98 | ニセコアンヌプリ | 1308.0 | |
99 | 風不死岳 | 1102.5 | |
100 | 無意根山 | 1464.0 | |
101 | 目国内岳 | 1220.0 | |
102 | 藻岩山 | 530.8 | |
103 | 余市岳 | 1488.1 | |
104 | 羊蹄山 | 1898.0 | |
105 | 雷電山 | 1211.7 | |
106 | 鷲別岳 | 911.1 |
(4)道南の山
番号 | 山名 | 標高(m) | 登頂日 |
107 |
恵山 | 618.8 | 0000.00.00 |
108 | 長万部岳 | 972.4 | |
109 | 乙部岳 | 1016.6 | |
110 | 大平山 | 1190.6 | |
111 | 雄鉾岳 | 999.3 | |
112 | 狩場山 | 1519.9 | |
113 | 黒松内岳 | 740.0 | |
114 | 大千軒岳 | 1071.6 | |
115 | 駒ヶ岳 | 1131.0 | |
116 | 函館山 | 334.0 | |
117 | 遊楽部岳 | 1277.0 | |
118 | 横津岳 | 1166.9 |
北海道百名山はなぜ118座?
山と渓谷社、北海道新聞社によりますと合わせて118座になります。どの山も魅力的であこがれます♡
遠くから眺めても良し、自らの足で歩いても良し! 直接だけではなくて間接的にでも、自然に触れることは心を豊かにしてくれるはずです。きっと、何かの力になると信じてます。
百人百色! ももいろ?
楽しむことが一番です(^^♪
百名山は百と思いますよね。ところが…認定するところが変われば百名山も全座118座になります。
残すところは日高の山。
夏道もなく、冬にしか行けない山です。
誰か私をガイドして~
ガイドがガイドをガイドする。これってありですよね◎?
K .Maeda